Passer aux informations sur le produit
En stock - Expédition sous 3 à 4 semaines
VITESSE AXR2 KIT CADRE
€1.999,00 EUR
Points forts
| Unité en mm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ALongueur tube de selle | 467 | 498 | 518 | 537 |
| BLongueur tube horizontal | 530 | 545 | 560 | 575 |
| CLongueur douille de direction | 120 | 140 | 160 | 180 |
| DLongueur des bases | 415 | 415 | 415 | 415 |
| EAngle fourche | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| FAngle tube de selle | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| GHauteur boitier pédalier | 75 | 70 | 70 | 70 |
| HEmpattement | 976 | 985 | 995 | 1010 |
| IHauteur de fourche | 75 | 70 | 70 | 70 |
| JLongueur boitier axe avant | 467 | 498 | 518 | 537 |
| KDéport de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Reach | 378 | 384 | 388 | 397 |
| Stack | 530 | 545 | 565 | 584 |
| Longueur manivelles | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Longueur tige de selle | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taille (cm) | 155/170 | 165/180 | 178/190 | 185/198 |
Découvrez d’autres modèles