Passer aux informations sur le produit
En stock - Expédition sous 3 à 4 semaines
ENDURANCE AXP KIT CADRE
Prix promotionnel
€1.399,00 EUR
Prix régulier
€1.999,00 EUR
Points forts
| Unité en mm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ALongueur tube de selle | 457 | 475 | 493 | 513 |
| BLongueur tube horizontal | 518 | 530 | 546 | 562 |
| CLongueur douille de direction | 136 | 153 | 171 | 191 |
| DLongueur des bases | 415 | 415 | 415 | 415 |
| EAngle fourche | 71.6 | 72.1 | 72.4 | 72.4 |
| FAngle tube de selle | 74.3 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| GHauteur boitier pédalier | 78 | 75 | 75 | 75 |
| HAxe BP - axe roue AV | 582 | 582 | 590 | 600 |
| ILongueur fourche | 370 | 370 | 370 | 370 |
| JEmpattement | 984 | 985 | 993 | 1004 |
| KDéport de fourche | 53 | 48 | 48 | 48 |
| Reach | 366 | 370 | 375 | 380 |
| Stack | 542 | 559 | 578 | 597 |
| Longueur potence | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Largeur cintre | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Longueur manivelles | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Longueur tige de selle | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Taille (cm) | 155/170 | 165/180 | 178/190 | 185/198 |
Découvrez d’autres modèles