Passer aux informations sur le produit
En stock - Expédition sous 3 à 4 semaines
PERFORMANCE AXR2 KIT CADRE
€1.999,00 EUR
Points forts
| Unité en mm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 145/160 | 158/172 | 168/180 | 178/190 | 185/198 |
| ALongueur tube de selle | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
| BLongueur tube horizontal | 513 | 527 | 544 | 563 | 582 |
| CLongueur douille de direction | 105 | 120 | 140 | 160 | 185 |
| DLongueur des bases | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| EAngle fourche | 70.8 | 71.7 | 72.4 | 72.4 | 72.9 |
| FAngle tube de selle | 74.5 | 74.4 | 74 | 73.4 | 73 |
| GHauteur boitier pédalier | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| HAxe BP - axe roue AV | 580 | 585 | 588 | 601 | 612 |
| ILongueur fourche | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| JEmpattement | 974 | 980 | 987 | 1000 | 1010 |
| KDéport de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Reach | 372 | 380 | 387 | 394 | 401 |
| Stack | 508 | 525 | 546 | 565 | 591 |
| Longueur manivelles | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Longueur tige de selle | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Taille (cm)
145/160158/172168/180178/190185/198
ALongueur tube de selle
475495515535555
BLongueur tube horizontal
513527544563582
CLongueur douille de direction
105120140160185
DLongueur des bases
409409409409409
EAngle fourche
70.871.772.472.472.9
FAngle tube de selle
74.574.47473.473
GHauteur boitier pédalier
271271271271271
HAxe BP - axe roue AV
580585588601612
ILongueur fourche
371371371371371
JEmpattement
97498098710001010
KDéport de fourche
4545454545
Reach
372380387394401
Stack
508525546565591
Longueur manivelles
170170172.5175175
Longueur tige de selle
350350350350350
Découvrez d’autres modèles