* Offre valable du 05/06/2026 à 09h00 au 15/06/2026 à 23h59 sur http://adris.fr . Valable sur les vélos et kits cadres affichés au prix public TTC, hors articles en promotion. Réservée aux particuliers. Non cumulable avec d'autres offres, remises ou codes de réduction. Un seul usage par client et par commande. Hors frais de livraison.
Passer aux informations sur le produit
En stock - Expédition sous 3 à 4 semaines
ROULEUR AXP2 KIT CADRE
€1.499,00 EUR
Points forts
| Unité en mm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALongueur tube de selle | 435 | 465 | 485 | 515 | 535 |
| BLongueur tube horizontal | 499 | 515 | 537 | 552 | 571 |
| CLongueur douille de direction | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 |
| DLongueur des bases | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| EAngle fourche | 70.6 | 71.3 | 72.1 | 72.3 | 72.3 |
| FAngle tube de selle | 75.35 | 74.9 | 74 | 73.5 | 73.1 |
| GHauteur boitier pédalier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| HEmpattement | 973 | 980 | 982 | 989 | 1004 |
| IHauteur de fourche | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| JLongueur boitier axe avant | 572 | 579 | 580 | 588 | 603 |
| KDéport de fourche | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Reach | 365 | 372 | 382 | 387 | 397 |
| Stack | 512 | 528 | 542 | 557 | 571 |
| Longueur manivelles | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Longueur tige de selle | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 |
| Taille (cm) | 145/160 | 158/172 | 168/180 | 178/190 | 185/198 |
Découvrez d’autres modèles