Passer aux informations sur le produit
En stock - Expédition sous 3 à 4 semaines
ROULEUR AXP2 KIT CADRE
€1.499,00 EUR
Points forts
| Unité en mm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 145/160 | 158/172 | 168/180 | 178/190 | 185/198 |
| ALongueur tube de selle | 435 | 465 | 485 | 515 | 535 |
| BLongueur tube horizontal | 499 | 515 | 537 | 552 | 571 |
| CLongueur douille de direction | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 |
| DLongueur des bases | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| EAngle fourche | 70.6 | 71.3 | 72.1 | 72.3 | 72.3 |
| FAngle tube de selle | 75.35 | 74.9 | 74 | 73.5 | 73.1 |
| GHauteur boitier pédalier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| HEmpattement | 973 | 980 | 982 | 989 | 1004 |
| IHauteur de fourche | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| JLongueur boitier axe avant | 572 | 579 | 580 | 588 | 603 |
| KDéport de fourche | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Reach | 365 | 372 | 382 | 387 | 397 |
| Stack | 512 | 528 | 542 | 557 | 571 |
| Longueur manivelles | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Longueur tige de selle | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 |
| Déport de tige de selle | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Taille (cm)
145/160158/172168/180178/190185/198
ALongueur tube de selle
435465485515535
BLongueur tube horizontal
499515537552571
CLongueur douille de direction
110125140160180
DLongueur des bases
412412412412412
EAngle fourche
70.671.372.172.372.3
FAngle tube de selle
75.3574.97473.573.1
GHauteur boitier pédalier
7272727272
HEmpattement
9739809829891004
IHauteur de fourche
371371371371371
JLongueur boitier axe avant
572579580588603
KDéport de fourche
4545404040
Reach
365372382387397
Stack
512528542557571
Longueur manivelles
170170172.5175175
Longueur tige de selle
300300360360360
Déport de tige de selle
00151515
Découvrez d’autres modèles